| VUELO | FECHA | ORIGEN | DESTINO | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA |
|---|---|---|---|---|---|
| AV 142 | 07/11/2019 | LIM | BOG | 08:07:00 a.m. | 11:19:00 a.m. |
| AV 8372 | 07/11/2019 | BOG | PTY | 12:30:00 p.m. | 02:18:00 p.m |
| AV 8375 | 15/11/2019 | PTY | BOG | 05:39:00 p.m. | 07:14:00 p.m |
| AV 075 | 15/11/2019 | BOG | LIM | 09:15:00 p.m. | 12:15:00 a.m. |
| CABINA | DBL | SALIDA |
|---|---|---|
| Interior K | S/ 1,450.00 | Del 07 al 15 noviembre 2019 |
* Consulta Por Las Tarifas De Otras Cabinas
| DÍA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA |
|---|---|---|---|
| Viernes 08 noviembre | Colon (Panamá) | Embarque | 02:30 p.m. |
| Sábado 09 noviembre | Cartagena (Colombia) | 09:30 a.m. | 07:00 p.m. |
| Domingo 10 noviembre | Navegación | Diversión en el mar | |
| Lunes 11 noviembre | Willemstad (Curacao) | 08:00 a.m. | 07:00 p.m. |
| Martes 12 noviembre | Kralendijk (Bonaire) | 08:00 a.m. | 06:00 p.m. |
| Miércoles 13 noviembre | Oranjestad (Aruba) | 07:30 a.m. | 03:30 p.m. |
| Jueves 14 noviembre | Navegación | Diversión en el mar | |
| Viernes 15 noviembre | Colon (Panamá) | 07:00 a.m. | Fin Crucero |
Bandera: La Valeta, Malta. Botadura: 1991. Remodelado: 2013. Tonelaje: 73.937 toneladas. Velocidad en Nudos: 17. Eslora: 268,32 metros. Manga: 32 metros. Calado: 7,7 metros. Pasajeros: 2766. Tripulación: --. Camarotes: 1193. Cubiertas: 12. Voltaje: 110/220V. Idioma a bordo: Castellano. Divisa a bordo: Dólar.
Ascensores: 10 + 2 Atrium. Restaurantes: 5. Bares: 10. Piscinas Exteriores: 2. Piscinas de Niños: 2. Jacuzzi: 2. Salón de espectáculos. Discoteca, Sala de internet. Biblioteca. Gimnasio. Spa/Centro Talaso. Salón de belleza. Guardería. Solarium. Sala de juegos. Casino. Piano Bar. Tiendas. Centro Médico. Miniclub. Pista Polideportiva. Circuito Jogging exterior. Teatro /Sala de conferencias. Joyería. Fotógrafo. Cambio de divisas: dólares y euros. Tarjetas de crédito. Visa/Master/Amex.
Segundo turno : 21:45hrs
Escribemos o llamanos. Resolveremos cualquier duda o pregunta que tengas.